792
目次
■映画館~ブラタモリ~
パイロット放送2008年 | |||
放送日 | サブタイトル[※ 5] | 使用した古地図 | |
2008/12/13 | 原宿(表参道) | 江戸後期東都青山絵図 | |
第1シリーズ 2009年から2010年 | |||
回数 | 放送日 | サブタイトル | 使用した古地図 |
1 | 2009/10/01 | 早稲田 | 明治16年測量 東京五千分一図(早稲田村) |
2 | 2009/10/08 | 上野 | 東都下谷絵図、明治25年東京全図、昭和36年最新東京大全図(上野) |
3 | 2009/10/15 | 二子玉川 | 大正13年大日本職業別明細図(川崎市立高津図書館所蔵 / 二子玉川周辺地図) |
4 | 10/22日 | 銀座 | 蔓延江戸図,江戸切絵図 近江屋板(嘉永6年改正版),「京橋南芝口橋築地銕炮洲邊繪圖」 |
5 | 11/12日 | 三田・麻布 | 東都麻布之絵図、芝三田二本榎高輪辺絵図 |
6 | 2009/11/19 | 秋葉原 | 明治28年東京市神田区全図 |
7 | 11/26日 | 日本橋 | 万延江戸図 |
熈代勝覧(きだいしょうらん)〔作者不詳?文化2年頃〕 | |||
日本橋北内神田両国浜町明細絵図 | |||
8 | 12/3日 | 本郷台地 | 無し(使用したものは地形図) |
9 | 12/10日 | 品川 | 芝三田二本榎高輪辺絵図 |
10 | 12/17日 | 横浜 | 再刻横浜明細全図(明治元年) |
11 | 2010年 | 浅草 | 今戸箕輪浅草絵図(嘉永6年) |
1/21日 | 御江戸大絵圖(天保14年) | ||
番地界入り浅草區全圖(明治40年) | |||
12 | 1/28日 | 神田 | 飯田町駿河台小川町絵図 |
小石川谷中本郷絵図 | |||
大日本改正東京全図神田区(明治12年) | |||
13 | 2/4日 | 新宿・大久保 | 江戸大絵図 |
大久保村絵図 | |||
大久保元百人大縄組屋敷絵図面 | |||
14 | 3/4日 | 赤坂 | 御江戸大絵圖(天保14年) |
15 | 2010/03/11 | 六本木 | 東都麻布之繪図,増補改正今井谷六本木赤坂繪図,東京市15区近傍34町村麻布区全図,東京市15区近傍34町村赤坂区全図 |
第2シリーズ 2010年から2011年 | |||
回数 | 放送日 | サブタイトル | 使用した古地図 |
1 | 2010/10/07 | 築地 | 江戸築地御坊地割絵図 元禄元年(1688年),武州豊嶋郡江戸庄図(寛永江戸図)全図,五千分一東京測量原図 |
2 | 10/14日 | 丸の内 | 大名小路繪圖 |
3 | 10/21日 | 新宿?水道編 | 牛込四ツ谷淀橋周辺江戸切繪図 |
4 | 10/28日 | 上野(アンコール放送) | |
5 | 11/4日 | 二子玉川(アンコール放送) | |
6 | 11/11日 | 銀座(アンコール放送) | |
7 | 11/18日 | 住宅の変遷史?日本の住宅編 | 本郷湯島絵図?人文社 |
8 | 11/25日 | 鷹狩り | 駒ヶ原絵図 |
9 | 12/2日 | 横浜?港湾編 | 横浜弌覧之真景(横浜中央図書館) |
10 | 12/9日 | 三田・麻布?完全版 | |
11 | 12/16日 | 本郷台地?完全版 | |
12 | 2011年 | 『第1シリーズ』 総集編スペシャル(前編)] | 江戸大絵図 |
1/6日 | 地図で読む江戸時代(柏書房:山下和正著) | ||
大江戸地図帳(人文社) | |||
13 | 1/13日 | 『第1シリーズ』 総集編スペシャル(後編) | 江戸大絵図 |
東京今昔散歩(中経出版:原島広至著) | |||
大江戸地図帳(人文社) | |||
14 | 1/20日 | 羽田 | 江戸傍近図 |
蒲田区詳細地図(昭和17年) | |||
15 | 1/27日 | 池袋・巣鴨 | 武蔵国豊島郡雑司谷村絵図 |
武蔵国豊島郡池袋村絵図 | |||
染井王子巣鴨辺絵図 | |||
16 | 2/3日 | 江戸城外堀 | 外堀の航空写真(千代田区広報広聴課所蔵) |
江戸時代の外堀工事の絵(新宿区所蔵 資料提供:日映企画) | |||
江戸城工事の割振りの図(「江戸城普請分担図」御花所蔵:柳川古文書館収蔵) | |||
17 | 2/10日 | 赤坂?完全版 | |
18 | 2/17日 | 横浜?完全版 | |
19 | 2/24日 | 六本木?完全版 | |
20 | 3/3日 | 江戸のゴミ | 小日向小石川牛込北辺絵図(嘉永2年) |
元禄江戸図(元禄6年) | |||
本所深川絵図(文久2年) | |||
21 | 3/10日 | 東京タワー・芝 | 芝愛宕下絵図(萬延二年(1861年)) |
22 | 3/31日 | 渋谷 | 東都青山絵図 |
内藤新宿千駄ヶ谷辺図 | |||
SP | 8/11日 | ブラタモリスペシャル 渋谷編 超拡大版 | 東都青山絵図 |
内藤新宿千駄ヶ谷辺図 | |||
第3シリーズ 2011年から2012年 | |||
回数 | 放送日 | サブタイトル | 使用した古地図 |
1 | 2011年 | 江戸の動物?中野?(前編) | 犬小屋御囲場絵図[10] |
11/10日 | |||
2 | 11/17日 | 上野動物園(後編) | 花鳥茶屋(「鳥カフェ」の絵) |
風俗画報(明治時代の上野動物園の絵) | |||
銅版上野動物園案内(「うをのぞき」の絵) | |||
東都下谷絵図(寛永寺・寒松院が載っている切絵図) | |||
3 | 11/24日 | 荒川(前編) | 一万分地形図東京近傍二号(国土地理院) |
2Dマップ(2011年度版)(東京地図研究社オリジナル大正5年(1881年)) | |||
4 | 12/1日 | 荒川・柴又(後編) | 一万分一地形図東京近傍四号?1937年(昭和12年) |
2Dマップ(2011年度版)(東京地図研究社オリジナル大正5年(1881年)) | |||
5 | 12/8日 | 地下鉄「銀座線」(前編) | 地下鉄路線図(地下鉄駅に張ってある東京メトロが作成した路線図) |
日本初の地下鉄工事フィルム(当時工事を請け負った大成建設が所有) | |||
地下鉄開通当初の銀座線の映像(NHKアーカイブス) | |||
地下鉄路線案内(江戸東京博物館蔵) | |||
浅草駅・神田川工事の古写真いろいろ(東京メトロ所有) | |||
1931年(昭和6年)万世橋の写真(千代田区役所所有) | |||
ブラタモ写真館で使用した地下鉄マナーポスター(東京メトロ所有) | |||
6 | 12/15日 | 地下鉄「銀座線」(後編) | |
7 | 12/22日 | 江戸城外堀 超拡大版 | 外堀の航空写真(千代田区広報広聴課所蔵) |
(年末スペシャル) | 江戸時代の外堀工事の絵(新宿区所蔵 資料提供:日映企画) | ||
江戸城工事の割振りの図(「江戸城普請分担図」御花所蔵:柳川古文書館収蔵) | |||
細川家文書「公儀御書案文」寛永13年11/18日(永青文庫所蔵) | |||
8 | 2012年 | 江戸の盛り場?両国・両国国技館? | 日本橋北之図 |
1/5日 | |||
9 | 1/12日 | 江戸の盛り場?吉原? | 東都浅草絵図 |
今戸箕輪 浅草絵図 | |||
名所江戸百景 浅草川首尾の松御厩河岸 | |||
江戸名勝図会 真乳山 | |||
三浦屋揚巻 岩井菊三郎 | |||
江戸名所百景 よし原日本堤 | |||
二代広重「東都新吉原一覧」 | |||
新吉原三浦屋の高尾 頼兼君身請の図 | |||
10 | 1/19日 | 国分寺?遺跡?(前編) | 江戸名所図会 |
続日本紀 | |||
聖武天皇肖像画 | |||
11 | 1/26日 | 国分寺?鉄道総研?(後編) | 余部鉄橋写真(土木学会提供) |
12 | 2/2日 | 東京タワー・芝(アンコール放送) | 芝愛宕下絵図(萬延二年(1861年)) |
13 | 2/9日 | 街の樹木・植物(墨田区) | 江戸切絵図?隅田川向島絵図 |
14 | 2/16日 | 江戸の運河(江東区「前編」) | 天保十四年(1843年)御江戸大絵圖 |
江戸切絵図 本所深川絵圖 | |||
関東水流図(江戸中期の関東近郊の河川の流れを纏めた地図) | |||
15 | 2/23日 | 江戸の運河(江東区「後編」) | 天保十四年(1843年)御江戸大絵圖 |
江戸切絵図 本所深川絵圖 | |||
16 | 3/1日 | 新宿誕生編(前編) | 天保十四年(1843年)御江戸大絵圖 |
内藤新宿千駄ヶ谷辺図 文久二年(1862年) | |||
17 | 3/15日 | 新宿?新都心編?(後編) | 1910年(明治43年)一万分一地形図 四谷(国土地理院) |
2012年(平成24年)3Dマップ(東京地図研究社オリジナル) | |||
18 | 3/29日 | ブラタモリスペシャル?神宮外苑 | 東京市及郊外交通地図?朝日新聞社刊 個人蔵 |
内苑外苑連絡道路計画図 明治神宮外苑 所蔵 | |||
不二詣諸品下山之図 作:安藤徳兵衛?豊島区立郷土資料館 所蔵 | |||
江戸名所図会 千駄ヶ谷八幡神社(現在:鳩森八幡神社) | |||
国立国会図書館?蔵 | |||
19 | 4/5日 | ブラタモリスペシャル?江戸の食 | 「天保改正 御江戸大繪圖?1843年(天保14年)」人文社所蔵 |
「富嶽三十六景 武陽佃島」東京都江戸東京博物館所蔵 | |||
「江戸名所 佃島住吉の社」広重画 東京都立中央図書館所蔵 | |||
「徳川家康画像」大阪城天守閣所蔵 | |||
「江戸土産 佃白魚網夜景 下」初代廣重画 中央区立京橋図書館所蔵 | |||
「東都富士見三十六景 佃沖晴天の不二」歌川国芳画?山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵 | |||
「六十余州名所図会 淡路 五色浜」広重画 国立国会図書館所蔵 | |||
「日本橋魚市繁栄図」国安画 国立国会図書館所蔵 | |||
「豆腐百珍」「豆腐百珍続編」「名飯部類」?味の素?食の文化センター所蔵 |