CAD製図基準(案) 平成13年8月より
目次
平面図のうち-STRに係わるもの
レイヤ名作業要素 | レイヤに含まれる内容 * 線種 | 線色 | 仮設定RGB | 仮設定 | HTML|
主構造物外形線(道路幅員) | 赤 | R255 G0 B0 | #FF0000 | ||
-STR1 | 構造物1(橋梁) | 赤 | R255 G0 B0 | #FF0000 | |
-STR2 | 構造物2(トンネル) | 青紫 | R102 G0 B255 | #6600FF | |
-STR3 | 構造物3(連絡等施設) | 白 | |||
-STR4 | 構造物4(盛土法面) | 緑 | R0 G255 B0 | #00FF00 | |
-STR5 | 構造物5(切土法面) | 橙 | R255 G128 B0 | #FF8000 | |
-STR6 | 構造物6(平場) | 緑 | |||
-STR7 | 構造物7(擁壁) | 赤 | R255 G0 B0 | #FF0000 | |
-STR8 | 構造物8(側道) | 暗灰 | |||
-STR9 | 構造物9(歩道) | 桃 | |||
-STR10 | 構造物10(取付け道路) | 茶 | |||
-STR11 | 構造物11(用排水構造物) | 水 | R24 G235 B249 | #18EBF9 | |
-STR12 | 構造物12(交通安全施設) | 白 | |||
-STRn | 構造物n(その他の構造物等) | 任意 | |||
-DIM | 寸法線、寸法値 | 白 | |||
-TXT | 文字列 | 白 | |||
-HTXT | 旗上げ | 白 | |||
マイマップでの線色(案)
原色では無く、鮮やかな色を使う。
色 | カラーコード |
鮮やかな赤 | RGB | R252 G25 B25 HTML COLOR(HEX) | #FC1919 |
鮮やかな緑 | RGB | R17 G255 B17 HTML COLOR(HEX) | #11FF11 |
鮮やかな橙 | RGB | R255 G140 B0 HTML COLOR(HEX) | #FF8C00 |
鮮やかな青紫 | RGB | R102 G0 B255 HTML COLOR(HEX) | #6600FF |
コメント