アメブロの10月の検索ワードの分析
(1)相変わらず、Ricohのスナップチェンバーでの検索が多い!
RicohがWEBでアルファベット綴りのみで、日本語綴りを表示していないため、私のところに流れ込んでいるらしい。
▼RICOH SnapChamber / ソリューション は、こちらから
http://www.ricoh.co.jp/solution/snapchamber/
(2)山の名前での検索が多い!
これは、自分でも他の人の登山の情報を見るので良くわかる。
登山のことを書くようになってから、
楽天ブログのアクセス数は、2倍以上になったので意外だった
▼アメブロ 10月1日 (水) 〜 10月31日 (金) の検索ワード
順位 検索語句 アクセス数
1 スナップチェンバー 30.8% 24
2 リコー スナップチェンバー 14.1% 11
3 スナップチェンバ 5.1% 4
4 マルトマ食堂 2.6% 2
5 徳舜瞥山 2.6% 2
6 支笏湖 紋別岳 2.6% 2
7 トラスフェチ 2.6% 2
8 徳舜瞥 ホロホロ 2.6% 2
9 恵庭岳 2.6% 2
10 リコー チェンバー 1.3% 1
11 しゃばしゃばの鼻水が止まらない 1.3% 1
12 ナポリタン横丁 1.3% 1
13 スナップチェンバー ログイン 1.3% 1
14 バースデーカード 粋な 1.3% 1
15 CASIO電子辞書 DJC-016にD-6000 1.3% 1
16 苫小牧市こがね 1.3% 1
17 アウトレットシャツファクトリー千歳レラ ブログ 1.3% 1
18 スナップ チェンバ 1.3% 1
19 snap チェンバー 1.3% 1
20 しっぽり屋ドラゴンフライダイナー ブログ 1.3% 1
21 地震雲 1.3% 1
22 振内 1.3% 1
23 GAP千歳アウトレットモール・レラ店 写真 1.3% 1
24 鷲別岳 ブログ 1.3% 1
25 リーバイス636 1.3% 1
26 グラバー園 見取り図 1.3% 1
27 ミント専門官 1.3% 1
28 広尾郡 ミント 1.3% 1
29 チャイニーズレストラン スイカ 千歳 2014 1.3% 1
30 ツルハ株式分割 1.3% 1
31 リコー スナップチェンバー 1.3% 1
32 林 重うえもん 1.3% 1
33 http://ameblo.jp/hkd88224/ 1.3% 1
34 スナップチェンバー リコー 1.3% 1
35 ゆにガーデン バービー号 1.3% 1
36 スナップチャンバー リコー 1.3% 1
コメント