2008/07/11
目次
カテゴリ:資産形成&崩壊
楽天証券
[9984.t_ソフトバンク]*100買 残110株失敗
ソフトバンク(株) 【東証1部:9984】 – |
取引値 7/11 1,958 | 前日比 -13 (-0.66%) | 前日終値 1,971 | 出来高 21,702,500 | 時価総額 2,116,163百万円 |
始値 1,980 | 高値 2,010 | 安値 1,936 | 売気配 — | 買気配 — | 発行済株式数 1,080,777,978株 |
配当利回り 0.13% | 1株配当 2.50円 | 株価収益率 (連) 19.26倍 | 1株利益 (連) 101.68円 | 純資産倍率 (連) 5.51倍 | 1株純資産 (連) 355.15円 |
自己資本比率 (連) 8.4% | 自己資本利益率 (連) 32.59% | 総資産利益率 (連) 2.45% | 調整1株益 (連) 95.90円 | 決算年月 2008年3月 | 単元株数 100株 |
|
分割情報 :1995/03/28 [1:1.4], 1995/09/26 [1:1.4], 1996/03/26 [1:1.4], 1996/09/25 [1:1.4], 1997/03/26 [1:1.3], 2000/04/25 [1:3], 2005/12/28 [1:3] |
野村證券ミニ株
[8306.t三菱UFJフィナンシャル・グループ ]×50株売 残10株
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 【東証1部:8306】 – |
取引値 7/11 992 | 前日比 +4 (+0.40%) | 前日終値 988 | 出来高 75,038,000 | 時価総額 10,774,750百万円 |
始値 970 | 高値 1,006 | 安値 955 | 売気配 — | 買気配 — | 発行済株式数 10,861,643,000株 |
配当利回り 1.41% | 1株配当 14.00円 | 株価収益率 (連) 16.26倍 | 1株利益 (連) 61.00円 | 純資産倍率 (連) 1.36倍 | 1株純資産 (連) 727.99円 |
自己資本比率 (連) 4.1% | 自己資本利益率 (連) 7.76% | 総資産利益率 (連) 0.33% | 調整1株益 (連) 60.63円 | 決算年月 2008年3月 | 単元株数 100株 |
|
分割情報 :2007/10/01 [1:1000] |
コメント