2008/08/19
目次
今日の株取引[9843.t_ニトリ]
カテゴリ:資産形成&崩壊
楽天証券
[9843.t_ニトリ]*50株買 残50株
イオンを売って、資金が130万円ほど遊んだので
もっとニトリを買いたかったのですが
50株しか約定(やくじょう)しなかったのは残念
(株)ニトリ 【東証1部:9843】 – | |||||
取引値 15:00 5,710 | 前日比 +10 (+0.18%) | 前日終値 5,700 | 出来高 121,600 | 時価総額 326,736百万円 | |
始値 5,670 | 高値 5,720 | 安値 5,600 | 売気配 — | 買気配 — | 発行済株式数 57,221,748株 |
配当利回り 0.39% | 1株配当 22.00円 | 株価収益率 (連) 20.96倍 | 1株利益 (連) 272.40円 | 純資産倍率 (連) 3.28倍 | 1株純資産 (連) 1,741.74円 |
自己資本比率 (連) 55.1% | 自己資本利益率 (連) 16.86% | 総資産利益率 (連) 9.21% | 調整1株益 (連) 271.08円 | 決算年月 2008年2月 | 単元株数 50株 |
分割情報 :1994/02/15 [1:1.2], 1995/02/15 [1:1.2], 1996/02/15 [1:1.2], 2004/02/17 [1:1.2], 2006/02/15 [1:2] | |||||
期間 :1日 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 2年 | 5年 | 10年 |
コメント