2008/11/12
目次
今日の株取引[2702.q_日本マクドナルドホールディングス]
カテゴリ:資産形成&崩壊
楽天証券
[2702.q_日本マクドナルドホールディングス]*100株売 残400株
マック、連日の上昇
バブル到来
でも、そろそろ逃げる準備
日本マクドナルドホールディングス(株) 【JASDAQ:2702】 – | |||||
取引値 11/12 1,749 | 前日比 +55 (+3.25%) | 前日終値 1,694 | 出来高 440,500 | 時価総額 232,547百万円 | |
始値 1,701 | 高値 1,750 | 安値 1,701 | 売気配 1,749 | 買気配 1,748 | 発行済株式数 132,960,000株 |
配当利回り 1.72% | 1株配当 30.00円 | 株価収益率 (連) 29.74倍 | 1株利益 (連) 58.81円 | 純資産倍率 (連) 1.74倍 | 1株純資産 (連) 1,003.31円 |
自己資本比率 (連) 66.1% | 自己資本利益率 (連) 5.94% | 総資産利益率 (連) 3.96% | 調整1株益 —円 | 決算年月 2007年12月 | 単元株数 100株 |
分割情報 :なし | |||||
期間 :1日 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 2年 | 5年 | 10年 |
コメント