№ | ID | 企業名 | 最低投資額 単位:千円 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3048 | ビックカメラ | 126 | ● | ● | 2月末日:2,000円 8月末日:1,000円 | ||||||||||
02 | 3399 | 丸千代山岡家 | 201 | ● | ● | 100株以上 | ||||||||||
03 | 2493 | イーサポートリンク | 80 | ● | 青森県産100%りんごジュース*3本 | |||||||||||
04 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 23 | ● | ● | ①「東京チカラめし」応援カレー ②30%オフ割引券 | ||||||||||
05 | 8742 | 小林洋行 | 22 | ● | 全国共通お米券 | |||||||||||
06 | 9414 | 日本BS放送 | 95 | 優待廃止 | ||||||||||||
07 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス | 48 | ● | ● | 株主優待券(500円) <3月末> 100株以上 1枚(500円分) 500株以上 4枚(2,000円分) 1,000株以上 10枚(5,000円分) 10,000株以上 50枚(25,000円分) <9月末> 100株以上 2枚(1,000円分) 500株以上 6枚(3,000円分) 1,000株以上 10枚(5,000円分) 10,000株以上 50枚(25,000円分) | ||||||||||
08 | 7867 | タカラトミー | 123 | ● | オリジナル「トミカ」2台セット | |||||||||||
09 | 7962 | キングジム | 276 | ● | 注意:6/20 キングジム公式オンラインストア 株主優待クーポン 300株以上 6,000円相当1枚 | |||||||||||
10 | 7512 | イオン北海道 | 118 | ● | 100株以上 2,500円分 (100円券×25枚) | |||||||||||
11 | 8267 | イオン | 267 | ● | ● | 株主優待カード(イオンオーナーズカード) ①半期100万円までのお買上金額に対し、 保有株に応じた返金率でキャッシュバック。 100株以上 3% 500株以上 4% 1,000株以上 5% 3,000株以上 7% | ||||||||||
12 | 2809 | キユーピー | 236 | ● | 自社グループ商品詰合せ 100株以上 継続保有期間 半年以上:1,000円相当 継続保有期間 3年以上 :1,500円相当 | |||||||||||
13 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 290 | ● | ● | グループ製品詰合せ 100株以上 1,000円相当 200株以上2,000円相当 1,000株以上3,000円相当 | ||||||||||
14 | 2811 | カゴメ | 300 | ● | 自社商品詰合わせ 100株以上 2,000円相当 1,000株以上 6,000円相当 | |||||||||||
15 | 7506 | ハウスオブローゼ | 160 | ● | 自社商品 100株以上 3,000円相当 | |||||||||||
16 | 3391 | ツルハホールディングス | 870 | ● 注 | 注意:5/15 株主優待カード 100株以上 株主優待カード(5%割引) | |||||||||||
17 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 233 | ● | ● | 500円サービス券 100株以上4枚(2,000円相当) 200株以上10枚(5,000円相当) | ||||||||||
18 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500 | ● | ● | 優待食事券 バーガー類、サイドメニュー、ドリンクの 商品お引換券が6枚ずつで1冊 100株以上 1冊 300株以上 3冊 500株以上 5冊 | ||||||||||
19 | 9882 | イエローハット | 182 | ● | ● | ①割引券(1枚300円) ②商品引換券 100株以上 ① 3,000円(割引券10枚)+ ②1枚 | ||||||||||
20 | 4912 | ライオン | 160 | ● | 新製品ご紹介セット(自社製品詰め合わせ)を進呈 100株以上 1セット | |||||||||||
21 | 8219 | 青山商事(株) | 97 | ● | ● | 株主優待割引券(20%割引券) 100株以上 3枚 | ||||||||||
22 | 8214 | AOKIホールディングス | ● | ● | ①AOKI、ORIHICA、アニヴェルセルカフェ株主優待券 ②アニヴェルセル 婚礼10万円割引優待券 ③快活CLUB、コート・ダジュール割引優待券 100株以上 ①5枚+②1枚+③10枚 | |||||||||||
23 | 9085 | 北海道中央バス | 330 | ● | ● | ①株主優待乗車運賃半額券 ②株主優待高速バス路線半額割引券 ③株主優待乗車証引換券 ④株主優待割引利用券 <3月末・9月末> 100株以上 ①30枚 300株以上 ①60枚 500株以上 ①90枚 700株以上 ①120枚 990株以上1,980株未満 ②2枚 990株以上 990株につき③1枚 <3月末> 100株以上 ④10%割引券 10枚 ④50%割引券 4枚 | ||||||||||
24 | 3452 | (株)ビーロット | 54 | ● | 自社オリジナルQUOカード 100株以上 1,000円分 | |||||||||||
25 | 9475 | (株)昭文社ホールディングス | 30 | ● | 100株以上 自社製品(3,000円相当) | |||||||||||
26 | 8591 | オリックス(株) | 220 | ● | ● | ※2024年3月末をもって株主優待制度を廃止 100株以上 ふるさと優待<3月末> 株主カードの発行<3月末・9月末> | ||||||||||
27 | 9656 | グリーンランドリゾート(株) | 47 | ● | ● | <6月末、12月末> ①株主特別遊園地等入場券 ②のりもの回数券引換券 ③ホテルご飲食優待券(10%割引) ④VIPカード(利用者の制限あり) ⑤自社ゴルフコース無料プレー券(要予約) ⑥ホテル室料半額優待券 ⑦ホテル無料宿泊券 100株以上 ①2枚②―③2枚④―⑤―⑥―⑦― | ||||||||||
28 | 4344 | ソースネクスト(株) | 27 | ● | ● | 株主優待ポイントを進呈(1ポイント≒1円) 100株以上 3月末1,000ポイント 9月末1,500ポイント 500株以上 3月末2,000ポイント 9月末2,000ポイント | ||||||||||
目次